簡要描述:33220A函數(shù)信號發(fā)生器美國安捷倫Agilent20MHz正弦波和方波脈沖、斜披、三角波,噪聲和直流波形14-bit,50MSa/s,64K點(diǎn)任意波形AM、FM、PM、FSK和PWM凋制線性和對數(shù)掃描及脈沖串模式
產(chǎn)品型號:
所屬分類:發(fā)生器
更新時(shí)間:2024-08-17
訪問次數(shù):1438
品牌 Agilent/安捷倫
33220A函數(shù)信號發(fā)生器美國安捷倫Agilent
購買須知:
1.請您先確定產(chǎn)品的具體型號。
2.如果不確定型號,可以參考我們頁面上提供的詳細(xì)介紹或者直接咨詢我們。
3.網(wǎng)頁上的價(jià)格僅作參考,準(zhǔn)確價(jià)格請電聯(lián)我司。
4.貨期方面請與我司,因?yàn)椴煌a(chǎn)品的貨期是不一樣的。
5.同一產(chǎn)品不同時(shí)間的價(jià)格與貨期也是不一樣的
6.其他的具體相關(guān)事宜,請。
7.謝謝您的光臨!
33220A函數(shù)信號發(fā)生器美國安捷倫Agilent
20MHz正弦波和方波
脈沖、斜披、三角波,噪聲和直流波形
14-bit,50MSa/s,64K點(diǎn)任意波形
AM、FM、PM、FSK和PWM凋制
線性和對數(shù)掃描及脈沖串模式
10mVpp至10Vpp幅苗范圍
圖形化界面可以對信號設(shè)置進(jìn)行可視化驗(yàn)證
通過USB、GPIB和LAN連接
性能優(yōu)異的各種函數(shù)的波形
Keysight(原Agilent) 33220A函數(shù)/任意波形發(fā)生器使用直接數(shù)字合成(DDS)技術(shù),可生成穩(wěn)定、、純凈和低失真的正弦輸出信號。它還能提供高達(dá)20MHz、具有快速上升和下降的方波,以及達(dá)200KHz的線性斜波。
脈沖沿信號
33220A能產(chǎn)生達(dá)5MHz的可變沿時(shí)間脈沖。33220A的脈沖還能具有可變的周期、脈沖寬度和幅度,對于需要靈活脈沖信號的各種應(yīng)用是很理想的設(shè)備。
波形產(chǎn)生
可用33220A產(chǎn)生復(fù)雜的波形。33220A具有14bit分辨率和50MSa/s采樣率,因此能夠靈活地生成所需的波形。非易失存儲(chǔ)器中可保存4個(gè)波形。
有了Keysight(原Agilent) IntuiLink任意波形軟件,您就可使用波形編輯器容易地生成、編輯和下載復(fù)雜的波形。也可用IntuiLink捕獲示波器波形,把它作為輸出發(fā)送至33220A。
易于使用的功能
33220A的前面板操作簡捷而友好。只需使用一、兩個(gè)鍵,您就能訪問所有主要功能。旋鈕或數(shù)字鍵可用來調(diào)節(jié)頻率、幅度、偏置和其它參數(shù)。您甚至還能直接輸入Vpp、Vrms、dBm或高低電平值。定時(shí)參數(shù)可以用Hertz(Hz)或秒為單位輸入。
內(nèi)部AM、FM、PM、FSK和PWM調(diào)制使儀器能容易地調(diào)制波形,而不需要單獨(dú)的調(diào)制源。線性和對數(shù)掃描也是內(nèi)置功能,掃描速率可在1ms至500s范圍內(nèi)選擇。脈沖串模式允許用戶選擇每段時(shí)間的周期。GPIB、LAN和USB接口均為標(biāo)準(zhǔn)配置,您還能獲得SCPI命令的*編程能力。
外部頻率基準(zhǔn)(選件001)
33220A外部頻率基準(zhǔn)使您能同步于外部10MHz時(shí)鐘、另一臺(tái)33220A,或Keysight(原Agilent)33250A。相位調(diào)整可從前面板或通過計(jì)算機(jī)接口進(jìn)行,以實(shí)現(xiàn)的相位校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)。
3年的保修期
33220A隨機(jī)帶有操作和維修手冊、快速指南、測試數(shù)據(jù)和3年的保修期,用很低的價(jià)格就能買到這一切。
波形 | |||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、斜波、三角波、脈沖、噪聲、直流 | ||
內(nèi)置任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)下降、負(fù)斜波、Sin(x)x、心律波 | ||
波形參數(shù) | |||
正弦波 | |||
頻率范圍 | 1μHz至20MHz | ||
幅度平坦度[1][2] <100KHz 100kHz至2MHz 2MHz至20MHz | (相對于1KHz) 0.1dB 0.15dB 0.3dB | ||
斜波失真[2][3] DC至20kHz 20kHz至100MHz 100kHz至1MHz 1MHz至20MHz | <1Vpp -70dBc -65dBc -50dBc -40dBc | ≥1Vpp -70dBc -60dBc -45dBc -35dBc | |
總斜波失真[2][3] DC至20kHz | 0.03% | ||
假波(非斜波)[2][4] DC至1MHz 1MHz至20MHz | -70dBc -70dBc+6dB/倍型值 | ||
相位噪音 (10KHz偏置) | -115dBc/Hz,典型值 | ||
方波 | |||
頻率范圍 | 1μHz至20MHz | ||
上升/下降時(shí)間 | <15ns | ||
過沖 | 4% | ||
可變占空比 | 20%至80%(至10MHz) 40%至60%(至20NHz) | ||
不對稱性(@50%占空比) | 1%周期+5ns | ||
抖動(dòng)(RMS) | 300ps+100ppm*周期 | ||
斜波、三角波 | |||
頻率范圍 | 1μHz至200kHz | ||
線性度 | <1%峰值輸出 | ||
可變對稱性 | 0.0%至100.0% | ||
脈沖 | |||
頻率范圍 | 500μHz至5MHz | ||
脈沖寬度(≥100mHz) | 20nszui小值 10ns分辨率 | ||
可變沿時(shí)間 | <13ns至100ns | ||
過沖 抖動(dòng)(RMS) | <2% 300ps+0.1ppm*周期 | ||
噪聲 | |||
帶寬(-3dB) | 9MHz,典型值 | ||
任意波形 | |||
頻率范圍 | 1μHz至6MHz | ||
波形長度 | 2至64k點(diǎn) | ||
幅度分辨率 | 14bits(包括符號) | ||
采樣率 | 50MSa/s | ||
zui小上升/下降時(shí)間 | 35ns,典型值 | ||
線性度 | <0.1%峰值輸出 | ||
穩(wěn)定時(shí)間 | <250ns,至0.5%zui終值 | ||
抖動(dòng)(RMS) | 6ns+30ppm | ||
非易失存儲(chǔ)器 | 4個(gè)波形 | ||
公共指標(biāo) | |||
幅度 | |||
范圍 | 10mVpp至10Vpp,輸出至50Ω 20mVpp至20Vpp,輸出至開始 | ||
精度(在1kHz處) | ±1%設(shè)置值±1mVpp | ||
單位 | Vpp,Vrms,dBm | ||
分辨率 | 4位 | ||
DC偏置 | |||
范圍(峰值A(chǔ)C+DC) | ±5V,輸出至50Ω ±10V,輸出至開始 | ||
精度[1][2] | ±2%偏置設(shè)置值 ±0.5%幅度±2mV | ||
分辨率 | 4位 | ||
主輸出 | |||
阻抗 | 50Ω,典型值 | ||
隔離 | 42Vpk到地的zui大值 | ||
保護(hù) | 短路保護(hù),過載自動(dòng)斷開主輸出 | ||
內(nèi)部頻率基準(zhǔn) | |||
精度[5] | 10ppm,90天 20ppm,1年 | ||
外部頻率基準(zhǔn)(選件001) | |||
后面板輸入 | |||
鎖定范圍 | 10MHz±500Hz | ||
電平 | 100mVpp,至5Vpp | ||
阻抗 | 1kΩ典型值,交流耦合 | ||
鎖定時(shí)間 | <2s | ||
后面板輸出 | |||
鎖定范圍 | 10MHz | ||
電平 | 623mVpp(dBm),典型值 | ||
阻抗 | 50Ω典型值,交流耦合 | ||
相位偏置 | |||
范圍 | +360°至-360° | ||
分辨率 | 0.001° | ||
精度 | 20ns | ||
調(diào)制 | |||
AM | |||
載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
內(nèi)部調(diào)制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(20mHz至20MHz) | ||
深度 | 0.01%至120.0% | ||
FM | |||
載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
內(nèi)部調(diào)制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(2mHz至20kHz) | ||
偏移 | DC至10MHz | ||
PM | |||
載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
內(nèi)部調(diào)制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(2mHz至20kHz) | ||
偏移 | 0.0°至360° | ||
PWM | |||
載波 | 脈沖 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
內(nèi)部調(diào)制 | 正弦波、方波、斜波、三角波、噪聲、任意波形(2mHz至20kHz) | ||
偏置 | 0%至100%脈沖寬度 | ||
FSK | |||
載波 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
內(nèi)部調(diào)制 | 50%占空比方波(2mHz至100kHz) | ||
外部調(diào)制輸入[6](適用于AM、FM、PWM) | |||
電壓范圍 | ±5V滿刻度 | ||
輸入阻抗 | 5kΩ,典型值 | ||
帶寬 | DC至20kHz | ||
掃描 | |||
波形 | 正弦波、方波、斜波、任意波形 | ||
類型 | 線性或?qū)?shù) | ||
方向 | 向上或向下 | ||
掃描時(shí)間 | 1ms至500s | ||
觸發(fā) | 單次、外部或內(nèi)部 | ||
標(biāo)記 | 同步信號下降沿(可編程頻率) | ||
脈沖串[7] | |||
波形 | 正弦波、方波、斜波、三角波、脈沖、噪聲、任意波形 | ||
類型 | 計(jì)數(shù)(1至50.000周期)、無限、選通 | ||
開始/停止相位 | 相位-360°至+360° | ||
內(nèi)部周期 | 1μs至500s | ||
選通源 | 外部觸發(fā) | ||
觸發(fā)源 | 單次、外部或內(nèi)部 | ||
觸發(fā)指標(biāo) | |||
觸發(fā)輸入 | |||
輸入電平 | TTL兼容 | ||
沿 | 可選上升或下降 | ||
脈沖寬度 | >100ns | ||
輸入阻抗 | 10KΩ,DC耦合 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | <500ns <100ns,典型值 | ||
抖動(dòng)(RMS) | 6ns(3.5ns,對于脈沖) | ||
觸發(fā)輸出 | |||
電平 | TTL兼容,輸入≥1kΩ | ||
脈沖寬度 | >400ns | ||
zui大速度 | 1MHz | ||
輸出阻抗 | 50Ω,典型值 | ||
編程時(shí)間(典型值) | |||
配置時(shí)間 | |||
USB | LAN | GPIB | |
改變功能 | 99ms | 100ms | 99ms |
改變頻率 | 3ms | 5ms | 2ms |
改變幅度 | 36ms | 36ms | 36ms |
選擇用戶任意波形 | 111ms | 112ms | 109ms |
任意波形下載時(shí)間(二進(jìn)制傳輸) | |||
USB | LAN | GPIB | |
64K點(diǎn) | 101ms | 250ms | 356ms |
16K點(diǎn) | 26ms | 62ms | 87ms |
4K點(diǎn) | 8ms | 20ms | 22ms |
通用指標(biāo) | |||
電源 | 110-240VAC±10% | ||
電源線頻率 | 50Hz至60Hz | ||
功耗 | 50VAmax | ||
工作環(huán)境 | 0°至55° | ||
存儲(chǔ)環(huán)境 | -30°至70° | ||
狀態(tài)保存存儲(chǔ)器 | 電源斷開狀態(tài)自動(dòng)保存,可保存4個(gè)月用戶配置 | ||
接口 | USB、GPIB和LAN均為標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
語言 | SCPI-1993,IEEE-488.2 | ||
尺寸(W*H*D) 桌面 上架 | 261.1mm*103.8mm*303.2mm 212.8mm*88.3mm*272.3mm | ||
重量 | 4kg(8.81bs) | ||
安全設(shè)計(jì) | UL-1244,CSA1010,EN61010 | ||
EMC測試 | MIL-461C,EC55011,EN50082-1 | ||
振動(dòng)和沖擊 | MIL-T-28800-Type 111,Class5 | ||
噪聲 | 30dBa | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 1小時(shí) | ||
保修期 | 標(biāo)準(zhǔn)的3年保修期 |
注釋:
[1]工作溫度超出18℃ 至28℃ 范圍時(shí),每變化1℃輸出幅度和偏置指標(biāo)增加1/10
[2]啟動(dòng)自動(dòng)量程
[3]支流偏置設(shè)置為0V
[4]低幅度時(shí)的寄生噪聲一般被限制在-75dBm
[5]工作溫度超出18℃至28℃范圍時(shí),增加10ppm
[6]FSK使用觸發(fā)輸入(1MHzzui大值)
[7]僅允許6MHz以上的正弦波和方波有“無限”脈沖串技數(shù)